可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱
MHU可程式恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)的設(shè)備參數(shù)
型號(hào)MODEL | MHU- | MHU- | MHU- | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225S | 408S | 800S | 150L | 225L | 408L | 800L | 225R | 408R | 800R | |
系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng) | |||||||||
溫度范圍 | -70℃~100℃(150℃) | -40℃~100℃(150℃) | -20℃~100℃(150℃) | |||||||
濕度范圍 | 20~98%R.H. | |||||||||
溫度穩(wěn)定度 | ±0.2℃ | |||||||||
濕度穩(wěn)定度 | ±2.5%R.H | |||||||||
溫度分布均度 | ±0.5℃ | ±1.0℃ | ±0.5℃ | ±1.0 ℃ | ±0.5℃ | ±1.0 ℃ | ||||
濕度分布度 | ±3% | ±5% | ±3% | ±5% | ±3% | ±5% | ||||
升溫時(shí)間 | -70℃~100℃約需60分鐘 | -40℃~100℃約需45分鐘 | -20℃~100℃約需35分鐘 | |||||||
降溫時(shí)間 | -20℃~-70℃約需90分鐘 | 20℃~-40℃約需55分鐘 | 20℃~-40℃約需80分鐘 | 20℃~-20℃約需45分鐘 | ||||||
內(nèi)箱尺寸 | 50 x 75 x60 | 65 x 85 x 80 | 100 x 100 x 80 | 50 x 60 x 50 | 50 x 75 x 60 | 60 x 85 x 80 | 100 x 100 x 80 | 50 x 75 x 60 | 60 x 85 x 80 | 100 x 100 x 80 |
外箱尺寸 | 107 x 162 x 121 | 117 x 172 x 141 | 157 x 187 x 141 | 107 × 147 × 111 | 107 x 162 x 121 | 117 x 172 x 141 | 157 x 187 x 141 | 107 x 162 x 121 | 117 x 172 x 141 | 157 x 187 x 141 |
內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼一級(jí)鏡面光板 (SUS 304) | |||||||||
外箱材質(zhì) | 不銹鋼霧面線條處理 (SUS 304) | |||||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)發(fā)泡及玻璃棉 | |||||||||
冷凍系統(tǒng) | 氣冷式 | |||||||||
二段式,全密閉式壓縮機(jī) | 單段式,全密閉式壓縮機(jī) | |||||||||
保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān),壓縮機(jī)過載保護(hù)開關(guān),冷媒高壓保護(hù)開關(guān),超溫保護(hù)開關(guān),陶瓷保險(xiǎn)絲,水盤缺水保護(hù)開關(guān),電磁保險(xiǎn)開關(guān),故障警告系統(tǒng),警報(bào)器 | |||||||||
配 件 | 視窗,上下可調(diào)隔層板兩片,測(cè)試孔Φ50mm,箱內(nèi)燈PL燈管 | |||||||||
重量約(kg) | 330 | 450 | 550 | 250 | 300 | 420 | 530 | 290 | 410 | 500 |
電 源 | 3ψAC220V±10% 60Hz; 3φAC 380V/415V±10% 50Hz |
MHU可程式恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)的產(chǎn)品說明
MHU可程式恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)的設(shè)備特點(diǎn)